-
×
Grue mobile 125/S Condor
36590,00 € -
×
-
×
Grue mobile Liebherr LTF 1045 Scania
217000,00 € -
×
Chargeuse T955 Fendt Cargo
117378,00 €
Categories:Compacteur, Non classé, Occasion
Caterpillar Compacteur CAT CP 74 monocylindre
0 Reviews
Write a review
Product codeCCCATCP74M
Availability
In Stock
34369,00 €
Description
Marque Caterpillar
Type Compacteur monocylindre
Modèle CAT CP 74
Annéen : 2011
Heures de service 4,070
Max. weight allowed 15.60
Poids en ordre de marche – avec cabine | 34315 lb |
Poids en ordre de marche – avec ROPS/FOPS | 33804 lb |
Poids – tambour avec cabine | 21821 lb |
Poids – tambour avec ROPS/FOPS | 21687 lb |
Largeur de compactage | 84 in |
Garde au sol | 21.1 in |
Vitesse de translation – maximale | 6.9 mile/h |
Rayon de braquage – à l’intérieur du bord du cylindre | 12.08 ft |
Puissance brute | 156 HP |
Modèle de moteur | C6.6 Cat |
Hauteur de la lame en option | 27 in |
Largeur hors tout | 7.5 ft |
Longueur hors tout – avec lame en option | 21 ft |
Empattement | 9.5 ft |
Longueur hors tout | 19.25 ft |
Largeur du tambour | 84 in |
Hauteur – avec ROPS/FOPS ou cabine | 10.08 ft |
Diamètre du cylindre – hors pieds dameurs | 61 in |
Largeur hors tout – avec lame en option | 8.25 ft |
Amplitude nominale – élevée | 0.07 in |
Fréquence de vibration – standard | 1800 V/m |
Force centrifuge – minimale | 37300 lb |
Force centrifuge – maximale | 74600 lb |
Amplitude nominale – basse | 0.035 in |
Plage d’options de fréquences variables | 23,3-30 Hz (1 400-1 800 vpm) |
Pneus | Traction 23,1″ x 26″ 8 plis |
Contenance du réservoir de carburant | 91 gal (US) |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Caterpillar Compacteur CAT CP 74 monocylindre” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.